オリックス戦(長崎ビッグNスタジアム)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
福岡ソフトバンク | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 11 | 0 |
打順 | 守備位置 | 選手名 |
1 | 右 | 生海 |
2 | 三 | 野村 勇 |
3 | 指 | 柳田 悠岐 |
4 | 左 | 近藤 健介 |
5 | 一 | 中村 晃 |
6 | 中 | 牧原 大成 |
7 | 二 | 三森 大貴 |
8 | 遊 | 今宮 健太 |
9 | 捕 | 甲斐 拓也 |
― | 投 | ガンケル |
投手リレー | スチュワートジュニア→尾形→古川 |
捕手リレー | 甲斐→嶺井 |
本塁打 | なし |
勝利投手 | スチュワートジュニア 3勝4敗0S |
セーブ | |
敗戦投手 | ワゲスパック 4勝7敗0S |